Tel:079-437-8254info@harima-setsubi.co.jp

施工実績

施工年月 工 事 名 工 種 金 額 工事場所 受注先
平成 3年 2月 播磨町デイサービスセンター新築工事 66,500,000 播磨町 (株)三冷社
平成 3年 3月 住友ベークライト(株)新築工事 26,000,000 高砂市 ダイキンプラント
平成 3年 4月 見谷町営住宅新築工事 11,000,000 稲美町 岡本設計工房(株)
平成 3年 5月 天満サブ加工(株)新築工事 16,000,000 小野市 豊國建設(株)
平成 4年 4月 神鋼研修棟新築工事 56,500,000 加古川市 ダイワエンジニアリング
平成 4年 5月 姫路バイパス高砂料金所改修工事 23,000,000 高砂市 ダイワエンジニアリング
平成 4年 5月 鐘化社宅建替工事(Ⅱ期) 31,000,000 高砂市 鐘淵化学工業(株)
平成 5年 2月 三木緑ヶ丘5団地機械設備工事 40,000,000 三木市 岡本設計工房(株)
平成 5年 5月 三協ビル新築工事 19,500,000 播磨町 伊吹工務店
平成 5年10月 二見北小学校便所改修工事 11,000,000 明石市 河南建設
平成 5年11月 ヨネダコーポレーション新築工事 25,000,000 稲美町 豊國建設(株)
平成 6年 2月 前島食品高砂工場改築工事 28,500,000 加古川市 前島食品(株)
平成 6年 5月 明石城西高校校舎冷暖工事 72,100,000 明石市 兵庫県
平成 6年 6月 トヨタビスタ兵庫ボディセンター新築工事 24,000,000 神戸市 (株)イチケン
平成 7年 2月 本荘西耕地1号道路改良工事 11,200,000 播磨町 播磨町
平成 7年 3月 NABCO西神工場仮設事務所新設工事 14,000,000 神戸市 豊國建設(株)
平成 8年 4月 町道本荘海岸神社線給配水管敷設工事 47,160,000 播磨町 播磨町
平成 8年 6月 リベール播磨南(63戸)新築工事 65,700,000 播磨町 (株)熊谷組
平成 8年11月 オークヒルズ山口新築工事 48,400,000 明石市 豊國建設(株)
平成 8年11月 グレース6新築工事 22,954,000 加古川市 豊國建設(株)
平成 8年12月 本事務所エリア浄化槽新設工事 28,634,000 高砂市 鐘淵化学工業(株)
平成 9年 2月 災害復興県営松波住宅第1工区(50戸)衛生設備工事 67,400,000 高砂市 兵庫県
平成 9年 2月 神鋼二俣社宅下水切替工事 13,576,000 加古川市 永大建設(株)
平成 9年 2月 NABCO車両事業部C/C,B/S建設工事 18,540,000 神戸市 豊國建設(株)
平成 9年 3月 本荘地区(第45工区)菅渠敷設工事 40,690,000 播磨町 播磨町
平成 9年 6月 老人保健施設ハーモニー園新新築工事 32,445,000 高砂市 (株)三冷社
平成 9年10月 ゴム事業部ロール工場改築工事 11,890,000 明石市 ダイワボウゴム工場(株)
平成10年 1月 長谷川マンション新築工事 26,000,000 神戸市 (株)イチケン
平成10年 2月 技研化成新関西流通センター新設工事 12,150,000 加西市 (株)イチケン
平成10年 3月 シルバーワークプラザ新築工事 8,400,000 播磨町 山本鑿泉水道(株)
平成10年 3月 ナガサワ食品セントラルキッチン新築工事 22,500,000 播磨町 森永産業(株)
平成10年 6月 天満小学校大規模改修工事 7,880,000 稲美町 岡本設計工房(株)
平成10年11月 金ヶ崎昭和苑開発工事 16,700,000 明石市 昭和住宅(株)
平成10年12月 松岡商店新築工事 10,800,000 加古川市 豊國建設(株)
平成11年 1月 リベール松江海岸(40戸)新築工事 46,200,000 明石市 (株)熊谷組
平成11年 2月 サーパス明石第2(81戸)新築工事 57,000,000 明石市 (株)穴吹工務店
平成11年 2月 サーパス明石土山第2(47戸)新築工事 34,000,000 明石市 (株)穴吹工務店
平成11年 4月 本荘地区(11-18工区)下水道工事に伴う給水管布設備工事 34,000,000 播磨町 播磨町
平成11年 6月 県営明石江井ヶ島住宅(56戸)衛生設備工事 99,973,000 明石市 兵庫県
平成11年 6月 カネカフードNKFⅢ期工事 20,000,000 神戸市 (株)奥村組
平成11年 9月 多木眼科新築工事 7,380,000 高砂市 (株)ソネック
平成12年 2月 サーパス西明石(45戸)新築工事 34,500,000 明石市 (株)穴吹工務店
平成12年 2月 沼田医院新築工事 14,300,000 稲美町 岡本設計工房(株)
平成12年 3月 本荘地区(38-1工区)管渠布設工事 32,050,000 播磨町 播磨町
平成12年 3月 本荘地区(38-1工区)下水道工事に伴う給水管布設管工事 33,350,000 播磨町 播磨町
平成12年 4月 稲美町営野谷住宅B,C棟(20戸)建設工事 24,490,000 稲美町 岡本設計工房(株)
平成12年 6月 高松運輸社宅新築工事 10,500,000 加西市 阪神管工(株)
平成12年11月 播磨町福祉会館改修工事 36,750,000 播磨町 美樹工業(株)
平成12年11月 サーパス西明石第2(60戸)新築工事 46,520,000 明石市 (株)穴吹工務店
平成12年11月 本荘地区(38-2工区)管渠布設工事 43,625,4000 播磨町 播磨町
平成13年 2月 サーパス明石土山第3(91戸)新築工事 66,465,000 明石市 (株)穴吹工務店
平成13年 2月 蓮池幼稚園改築工事 18,900,000 播磨町 (株)ソネック
平成13年 3月 本荘地区(38-3工区)管渠布設工事 20,500,000 播磨町 播磨町
平成13年 4月 稲美町営野谷住宅A棟(12戸)建設工事 18,030,000 稲美町 岡本設計工房(株)
平成13年 5月 古田地区(41工区)下水道工事に伴う配水管布設替工事 32,480,000 播磨町 播磨町
平成13年 5月 フレッシュネット新神戸物流センター新築工事 12,878,000 稲美町 丸栄エンジニアリング
平成13年12月 高砂市総合体育館各技場空調設備工事 29,040,000 高砂市 神鋼総合サービス(株)
平成14年 2月 県営野添鉄筋団地1号棟大規模改修工事 26,841,000 播磨町 岡本設計工房(株)
平成14年 5月 古宮地区(62-2工区)下水道工事に伴う配水管布設替工事 43,425,000 播磨町 播磨町
平成14年 7月 播磨町駅北再開発ビル新築工事(82戸) 105,000,000 播磨町 三機工業(株)
平成14年 9月 サーパス別府(62戸)新築工事 39,375,000 播磨町 兵庫県
平成14年10月 県営野添鉄筋団地2,4号棟大規模改修工事 76,125,000 播磨町 兵庫県
平成15年 1月 本荘地区(52-3工区)管渠布設工事 土木 35,419,650 播磨町 播磨町
平成15年 1月 本荘地区(52-3工区)下水道工事に伴う配水管布設替工事 土木 19,740,000 播磨町 播磨町
平成15年 9月 稲美町福祉会館改修工事 18,470,000 稲美町 岡本設計工房(株)
平成16年 1月 サーパス明石太寺(48戸)新築工事 34,650,000 明石市 (株)穴吹工務店
平成16年 3月 県営野添鉄筋団地3,5号棟大規模改修工事 60,900,000 播磨町 兵庫県
平成16年 8月 特別養護老人ホームグランはりま新築工事 96,180,000 加古川市 (株)ソネック
平成16年12月 カネカTMR計画工事 36,750,000 高砂市 日立プラント建設
平成17年 1月 サーパス西明石駅前(64戸)新築工事 43,575,000 明石市 (株)穴吹工務店
平成17年 6月 加古川アイセンハウス新築工事 16,800,000 加古川市 (株)イチケン
平成17年10月 近畿コカコーラ明石ロジスティクセンター新築工事 50,000,100 明石市 (株)三冷社
平成17年11月 東洋化成新開発プラント新築工事 55,125,000 高砂市 日立プラント建設(株)
平成18年 4月 神鋼二俣平岡寮改修工事 20,328,000 明石市 三神工業(株)
平成18年 4月 県道明石・高砂線排水管布設替工事 土木 12,600,000 高砂市 山下建設
平成18年 8月 カネカ高砂第2光雲寮建替工事 24,675,000 高砂市 三神工業(株)
平成18年10月 県営播磨本荘団地3・7号棟大規模改修工事 57,540,000 播磨町 兵庫県
平成18年11月 播磨町立図書館空調設備改修工事 16,695,000 播磨町 播磨町
平成19年 3月 ローレルハイツ加古川排水管改修工事 12,937,050 加古川市 ローレルハイツ管理組合
平成19年 4月 県立考古博物館衛生設備工事 173,736,150 播磨町 兵庫県
平成20年 1月 サーパス灘駅前(32戸)新築工事 26,775,000 神戸市 (株)穴吹工務店
平成20年 4月 キューピット保育園増築工事 15,051,750 播磨町 塩谷運輸建設(株)
平成20年 5月 大窪鉄工第5工場新築工事 33,810,000 明石市 大昌建設(株)
平成20年 6月 水田川第1工区河川改修工事 土木 36,530,550 播磨町 兵庫県
平成20年 6月 (仮称)プレミスト明石土山(77戸)新築工事 87,664,500 明石市 清和設備(株)
平成20年10月 (仮称)総合クリニック新築工事 79,800,000 神戸市 (株)ソネック
平成21年 2月 魚橋マンホールポンプ設置工事 機械器具 12,390,000 明石市 山下建設
平成21年 2月 ダイワボウ井水盛替工事(3・4号井戸) 土木 18,637,500 明石市 ダイワエンジニアリング
平成21年 3月 藤江マンション新築工事 11,580,000 明石市 (株)穴吹工務店
平成21年 4月 西部配水場導水管新設工事 21,520,800 稲美町 稲美町
平成21年11月 (仮称)ビジネスホテルはりま新築工事 81,480,000 播磨町 エルディ(株)
平成22年 1月 ウィズマークス加古川駅前新築工事 136,185,000 加古川市 住田建設(株)
平成22年 2月 新島地区配水管増設工事 土木 62,289,150 播磨町 播磨町
平成22年 4月 ローレルハイツ加古川給水給湯管更新工事 32,200,000 加古川市 管理組合
平成22年10月 明石市営大窪南住宅11号棟建替(機械設備)工事 25,336,500 明石市 (株)S&Mテクニカルサービス
平成23年 3月 江井ヶ島港消波ブロック制作工事 土木 12,493,950 播磨町 兵庫県
平成23年12月 山陽道三木SA休憩施設修繕工事 52,185,000 三木市 住田建設(株)
平成24年 4月 関西三協新工場新築工事 54,915,000 神戸市 アイオイ設備工業(株)
平成24年11月 牽制明石大久保第2鉄筋住宅6・7号棟新型改修衛生設備工事 34,990,440 明石市 (株)ハリマエアコン
平成25年 3月 ダイワボウ3・4号井戸配管計画道路内接続工事(PE) 21,315,000 播磨町 ダイワエンジニアリング
平成25年 5月 サービス付高齢者向け住宅(仮称)ありせ改修工事 21,105,000 神戸市 アイオイ設備工業(株)
平成25年 5月 国安川河川災害復旧工事 土木 30,339,750 稲美町 兵庫県
平成25年 6月 水田川第1工区河川改修工事(その4) 土木 57,324,750 播磨町 兵庫県
平成25年10月 稲美町立天満東小学校大規模改修工事 27,900,000 稲美町 岡本設計工房(株)
平成25年11月 木津小学校便所改修機械設備工事 11,970,000 神戸市 (株)西尾設備
平成26年 1月 藤江小学校北校舎便所改修工事 15,225,000 明石市 (株)白井工務店
平成26年 3月 稲美町立稲美中学校給食調理施設等建設工事 26,250,000 稲美町 岡本設計工房(株)
平成26年 3月 稲美町立稲美北中学校給食調理施設等建設工事 23,500,000 稲美町 岡本設計工房(株)
平成26年 3月 兵庫教育大学付属小学校体育館改修その他工事 12,810,000 加東市 住田建設(株)
平成26年 6月 (仮称)第2友愛園新築工事 124,264,800 明石市 邦設備工業(株)
平成27年 1月 神鋼二俣社宅自動加圧給水装置新設工事 機械 10,317,240 加古川市 永大建設(株)
平成27年 9月 小野警察署(仮称)機械設備工事 159,288,120 小野市 兵庫県
平成28年 7月 加古川市寺家町防災街区整備事業(住宅棟・駐車場)工事 228,960,000 加古川市 住田建設(株)
平成28年 9月 稲美北中学校大規模改造工事(Ⅱ期) 27,216,000 稲美町 岡本設計工房(株)
平成29年 1月 母里保育園改築工事 34,560,000 稲美町 赤鹿建設(株)
平成29年 4月 バンビ第二保育園園舎改築工事 37,030,000 稲美町 岡本設計工房(株)

↑ PAGE TOP